| Nº FALLA | NOMBRE |
| 4 | PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS |
| 9 | NA JORDANA |
| 16 | MÁRQUES DE CARO-DOCTOR CHIARRI |
| 18 | SAN MIGUEL-VICENTE IBORRA |
| 37 | ALTA-SANTO TOMÁS |
| 46 | BAJA-MESÓN DE MORELLA |
| 62 | MOSÉN SORELL-CORONA |
| 63 | RIPALDA-SOGUEROS |
| 65 | SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS |
| 66 | PLAZA DEL ÁRBOL |
| 73 | PLAZA DE LA SANTA CRUZ |
| 80 | RIPALDA-BENEFICENCIA-SAN RAMÓN |
| 198 | PLAZA DEL ÁNGEL |
| 339 | BLANQUERÍAS |
SECTOR LA SEU-XEREA-EL MERCAT
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 1 | PLAZA DEL MERCADO CENTRAL |
| 3 | PLAZA DEL DOCTOR COLLADO |
| 6 | LINTERNA-NA ROBELLA-BARÓN DE CARCER |
| 11 | PLAZA DE LA MERCED |
| 19 | PLAZA DEL SAN BULT |
| 40 | CALABAZAS-EN GALL |
| 50 | CORREJERÍA-BANY DELS PAVESOS |
| 110 | PLAZA DE LOPE DE VEGA |
| 143 | REINA-PAZ-SAN VICENTE |
| 148 | ALFONSO MAGNÁNIMO-NAVE-BONAIRE |
| 271 | PLAZA DE MOSSÉM MILÁ |
| 305 | UNIVERSITAT VELLA-PLAZA DEL PATRIARCA |
| 309 | PLAZA DEL NEGRITO |
SECTOR LA ROQUETA ARRANCAPINS
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 12 | CONVENTO JERUSALEN-MATEMÁTICO MARZAL |
| 47 | ALBERIQUE-HEROE ROMEU |
| 53 | PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES |
| 78 | OBISPO AMIGÓ-CUENCA |
| 79 | FERNANDO EL CATÓLICO-ÁNGEL GUIMERÁ |
| 88 | BAILÉN-XÁTIVA |
| 57 | PELAYO-MATEMÁTICO MARZAL |
| 122 | CERVANTES-PADRE JOFRÉ |
| 154 | SAN VICENTE-MARVÁ |
| 158 | ALBACETE-MARVÁ |
| 173 | JESÚS-SAN FRANCISCO DE BORJA |
| 180 | GRAN VÍA RAMÓN Y CAJAL-PINTOR BENEDITO |
| 189 | AVENIDA GIORGETA-ROIG DE CORELLA |
| 204 | ESPARTERO-GRAN VÍA RAMÓN Y CAJAL |
| 310 | DOCTOR GIL Y MORTE- DOCTOR VILA BARBERÁ |
SECTOR PLA DEL REMEI-GRAN VÍA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 14 | ALMIRANTE CADARSO-CONDE DE ALTEA |
| 20 | SALAMANCA-CONDE DE ALTEA |
| 44 | MAESTRO GOZALBO-CONDE DE ALTEA |
| 54 | JOAQUÍN COSTA-BURRIANA |
| 83 | CÍSCAR-BURRIANA |
| 84 | GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMORÓS |
| 102 | FÉLIX PIZCUETA-CIRILO AMORÓS |
| 149 | CONDE DE SALVATIERRA-CIRILO AMORÓS |
| 161 | REINO DE VALENCIA-CÍSCAR |
| 165 | PIZARRO-CIRILO AMORÓS |
| 278 | JOAQUÍN COSTA-CONDE DE ALTEA |
| 283 | JACINTO BENAVENTE-REINA DOÑA GERMANA |
| 289 | ISABEL LA CATÓLICA-CIRILO AMORÓS |
SECTOR PLA DEL REAL-BENIMACLET
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 22 | EXPOSICIÓN-MICER MASCÓ-ARÉVALO BACA |
| 105 | POETA ASINS-ALEGRET-PUZOL |
| 115 | FEDERICO MISTRAL-MURTA |
| 120 | MOLINELL-ALBORAYA |
| 125 | BARÓN DE SAN PETRILLO-LEONOR JOVANI |
| 156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES |
| 185 | POETA ALTET-BENICARLÓ |
| 188 | PRIMADO REIG-VINARÓZ |
| 241 | PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO |
| 270 | CUENCA-TRAMOYERES-GUARDIA CIVIL |
| 272 | MENÉNDEZ Y PELAYO-AVENIDA DE CATALUÑA |
| 303 | ALEMANIA-EL BACHILLER |
| 330 | VICENTE SANCHO TELLO-CHILE |
| 342 | INGENIERO VICENTE PICHÓ-VALLADOLID |
| 344 | POLO Y PEYROLÓN-CIUDAD DE MULA |
| 352 | POETA EMILIO BARÓ-ENRIQUE GINESTA |
| 369 | POETAS ANÓNIMOS-REAL DE GANDÍA |
| 372 | DR. GARCÍA BRUSTENGA-VICENTE BARRERA |
| 373 | ANTIGA SENDA DE SENENT-ALAMEDA |
SECTOR RUSSAFA A
| |||||||||||||||||||||||||||
SECTOR RUSSAFA B
|
SECTOR EL PILAR-SANT FRANCESC
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 8 | MURILLO-PALOMAR |
| 10 | AVENIDA DEL OESTE |
| 15 | BOLSERÍA-TROS ALT |
| 17 | QUART-PALOMAR |
| 29 | PIE DE LA CRUZ- DON JUAN DE VILARRASA |
| 34 | PLAZA DEL PILAR |
| 36 | GUILLEM DE CASTRO-TRIADOR |
| 89 | SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATI |
| 91 | PINTOR DOMINGO-GUILLEM DE CASTRO |
| 92 | EN SENDRA-PLAZA DE COLL |
| 167 | EN PLOM-GUILLEM DE CASTRO |
| 196 | GUILLEM SOROLLA-RECAREDO |
| 242 | RIBERA-CONVENTO DE SANTA CLARA |
SECTOR PATRAIX
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 87 | ARCHIDUQUE CARLOS-CHIVA |
| 130 | PLAZA DE PATRAIX |
| 202 | HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMÓ |
| 240 | MAESTRO BELLVER-MARIANO RIBERA |
| 260 | BARRIO DE SAN ISIDRO |
| 282 | VIRGEN DE LA CABEZA-JOSÉ Mª MORTES LERMA |
| 284 | CERAMISTA ROS-JOSE Mª MORTES LERMA |
| 302 | CHIVA-FRANCISCO DE LLANO |
| 316 | ARCHIDUQUE CARLOS-MÚSICO GOMIS |
| 317 | CAMINO NUEVO DE PICANYA-NICOLAU PRIMITIU |
| 327 | PINTOR PASCUAL CAPUZ-FONTANARES |
| 367 | PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA |
SECTOR MALVARROSA-CABANYAL-BETERÓ
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 49 | BARRACA-ESPADÁN |
| 70 | VIDAL DE CAÑELLES-SÁNCHEZ COELLO |
| 76 | JOSÉ BENLLIURE-VICENTE GUILLOT |
| 109 | SAN RAFAEL-ANTÓN MARTÍN |
| 112 | MALVARROSA-PONZ-CAVITE |
| 133 | REINA-VICENTE GUILLOT |
| 153 | SAN PEDRO-VIRGEN DE LA VALLIVANA |
| 162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN |
| 171 | RAMÓN DE ROCAFULL-CONDE DE ALACUÁS |
| 181 | BARRIO BETERÓ |
| 208 | ESCALANTE-MARINA |
| 234 | ESCALANTE-AMPARO GUILLEM |
| 322 | BARRACA-COLUMBRETES |
| 328 | INGENIERO MANUEL MAESE-CRISTÓBAL LLORENS |
| 346 | RÍO TAJO-CAVITE |
| 347 | PADRE LUIS NAVARRO-REMONTA |
| 351 | DR. ÁLVARO LÓPEZ-SAN JUAN DE DIOS |
SECTOR CAMPANAR
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 30 | VALLE DE LAGUAR-PADRE FERRIS |
| 60 | CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET |
| 119 | AVENIDA BURJASSOT-CARRETERA DE PATERNA |
| 135 | AVENIDA BURJASSOT-JOAQUÍN BALLESTER |
| 176 | CAMPANAR-HIPÓLITO ROVIRA |
| 191 | PADRE DOMÉNECH-PÍO XII |
| 197 | MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA |
| 245 | MANUEL DE FALLA-TAMARINDOS |
| 292 | MAESTRO ARAMBUL SANZ-CAMPANAR |
| 297 | HERNÁNDEZ LÁZARO-VALLE DE LA BALLESTERA |
| 311 | CASTIELFABIB-MARQUÉS DE SAN JUAN |
| 321 | ESCULTOR GARCÍA MAS-PUERTO DE SANTA MARÍA |
| 325 | MAESTRO RODRIGO-GENERAL AVILÉS |
| 336 | SIERRA MARTÉS-MIGUEL SERVET |
| 378 | PEDIATRIA JORGE COMÍN-SIERRA CALDERONA |
| 379 | LA VALL D´ALBAIDA-LA CANAL DE NAVARRÉS |
| 383 | L´HORTA SUD-LA COSTERA |
SECTOR CAMINS AL GRAU
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 31 | LO RAT PENAT |
| 68 | CONSERVA-BERENGUER MALLOL |
| 128 | MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA |
| 129 | RAMIRO DE MAEZTU-LEONES |
| 145 | DUQUE DE GAETA-POBLA DE FARNALS |
| 150 | DOCTOR MANUEL CANDELA-AV. PUERTO |
| 178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS |
| 179 | HIERROS-JUAN BAUTISTA PERALES |
| 183 | ISLAS CANARIAS-DAMA D´ELX |
| 184 | INDUSTRIA-SANTOS JUSTO Y PASTOR |
| 192 | RAMIRO DE MAEZTU-HUMANISTA FURIÓ |
| 212 | ARTES Y OFICIOS-ACTOR LLORENS |
| 285 | RODRÍGUEZ DE CEPEDA-LORENZO PALMIRENO |
| 323 | FUENCALIENTE-LEBÓN |
| 349 | SANTOS JUSTO Y PASTOR-SERRERÍA |
| 375 | PASEO DE LA ALAMEDA-AVENIDA DE FRANCIA |
| 377 | AVENIDA DE FRANCIA-ALFREDO TORÁN Y OLMOS |
| 380 | PINTOR MAELLA-FRANCIA-MENORCA |
SECTOR CANYAMELAR-GRAU-NAZARET
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 42 | PLAZA DE LA CRUZ-LOS ÁNGELES |
| 59 | ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP |
| 86 | BLOCS PLATJA |
| 144 | PROGRESO-TEATRO DE LA MARINA |
| 151 | JUSTO VILAR-MERCADO DEL CABANYAL |
| 155 | BARRACA-IGLESIA DEL ROSARIO |
| 168 | JOSÉ BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA |
| 169 | MAYOR-MORAIRA-NAZARET |
| 225 | ROSARIO-PLAZA DE CALABUIG |
| 226 | DOCTOR JUAN JOSÉ DÓMINE-PORT |
| 228 | ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS |
| 304 | ISAAC PERAL-MÉNDEZ NUÑEZ |
| 345 | JUAN VERDEGUER-BELLO |
| 386 | MENORCA-LUIS BOLINCHES |
SECTOR OLIVERETA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 67 | LUIS LAMARCA-VELÁZQUEZ |
| 81 | GOYA-BRASIL |
| 82 | OLIVERETA-CERDÁ Y RICO |
| 96 | QUART EXTRAMUROS-VELAZQUEZ |
| 108 | PINTOR STOLZ-BURGOS |
| 116 | ÁNGEL DEL ALCAZAR-JOSÉ MAESTRE |
| 166 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-ÁNGEL DEL ALCÁZAR |
| 190 | VIRGEN DE LA FUENSANTA |
| 203 | JUAN BAUSTISTA VIVES-SALVADOR FERRANDIS LUNA |
| 231 | POETA ALBEROLA-TOTANA |
| 235 | BARRIO DE LA LUZ |
| 248 | SAINETERO ARNICHES-ARQUITECTO RIBES |
| 261 | GRUPO ANTONIO RUEDA |
| 280 | PLAZA DEL DOCTOR BERENGUER FERRER |
| 308 | MERCADO DE CASTILLA |
| 353 | ALCÁCER-YÁTOVA |
| 371 | JOSÉ MARÍA BAYARRI-LOS ISIDROS |
| 385 | PLAZA DE VICENTE CASTELL MÁRQUEZ |
SECTOR LA CREU COBERTA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 25 | CAMINO DE ALBA-CASTILLO DE CULLERA |
| 72 | JOAQUÍN NAVARRO-CARRÍCOLA |
| 100 | ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO |
| 141 | FRAY J. RODRÍGUEZ-PINTOR CORTINA |
| 152 | SAN VICENTE MÁRTIR-PIANISTA AMPARO ITURBI |
| 193 246 | MANUEL ARNAU-CREU COBERTA JOSÉ SOTO MICÓ-SÍNDICO MOCHOLÍ |
| 249 | PLAZA DE SEGOVIA-DOCTOR TOMÁS SALA |
| 258 | GENERAL BARROSO-CALVO ACACIO |
| 291 | GENERAL BARROSO-LITÓGRAFO PASCUAL ABAD |
| 315 | JUAN DE GARAY-DOCTOR MARAÑON |
| 341 | CARTEROS-LITÓGRAFO PASCUAL ABAD |
| 359 | INGENIERO JOSÉ SIRERA-PÍO IX |
SECTOR LA SAIDIA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 5 | DOCTOR OLÓRIZ-ARZOBISPO FABIÁN Y FUERO |
| 13 | ACTOR MORA-AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN |
| 45 | SAGUNTO-SAN ANTONIO-PADRE URBANO |
| 64 | DOCTOR PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEM FERRER |
| 71 | TRINIDAD-ALBORAYA |
| 75 | SAGUNTO-SAN GUILLEM |
| 90 | NADOR-MILAGROSA |
| 95 | CAMINO DE BARCELONA-TRAVESÍA DE MONCADA |
| 107 | BILBAO-MAXIMILIANO THOUS |
| 134 | CASTELLÓN DE LA RIBERA-HORTICULTOR GALAN |
| 139 | AVENIDA PORTUGAL-FRAGATA |
| 163 | PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXAR |
| 194 | VISITACIÓN-ORIHUELA |
| 243 | MÁLAGA-DOCTOR MONTORO |
| 277 | GUARDACOSTA-MÚSICO JARQUE CUALLADÓ |
| 281 | MINISTRO LUIS MAYANS-PLATERO SUÁREZ |
| 370 | LLORERS-ARQUITECTO LUCINI |
SECTOR BENICALAP
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 26 | CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO |
| 69 | SAN JOSÉ DE PIGNATELLI-DR. PESET ALEIXANDRE |
| 74 | ALQUERIAS DE BELLVER-GARBÍ |
| 93 | GENERAL LLORENS-DOCTOR MARCO MERENCIANO |
| 111 | AVENIDA BURJASSOT-PADRE CARBONELL |
| 118 | ACACIAS-PICAYO |
| 223 | BENICADELL-SAN ROQUE |
| 238 | AVENIDA BURJASSOT-SERRA DE AGULLENT |
| 288 | PERIODISTA GIL SUMBIELA-ASSUTZENA |
| 292 | MAESTRO ARAMBUL SANZ-CAMPANAR |
| 320 | ECUADOR-ALCALDE GURREA |
| 358 | ANDRES PILES IVARS-SALVADOR TUSET |
| 365 | ALFARA DEL PATRIARCA-PERIODISTA GIL SUMBIELA |
| 374 | PEDRO CABANES-JUAN XXIII-CNO. MONCADA |
| 388 | MANUEL MELIÀ I FUSTER-CARLOS CORTINA |
| 389 | MANUEL MELIÀ I FUSTER-MARÍA FERNANDA D´OCÓN |
SECTOR QUATRE CARRERES
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 55 | ZAPADORES-VICENTE LLEÓ |
| 94 | MERCADO DE MONTEOLIVETE |
| 101 | CARRERA DE MALILLA-ING. JOAQUÍN BENLLOCH |
| 114 | CARRERA DE SAN LUIS-DOCTOR WAKSMAN |
| 124 | LUIS OLIAG-MARIOLA-GRANADA |
| 186 | OBISPO JAIME PÉREZ-LUIS OLIAG |
| 195 | GRABADOR JORDÁN-ESCULTOR PASTOR |
| 216 | RUBÉN VELA-DOCTOR WAKSMAN |
| 218 | AUSIÁS MARCH-NA ROBELLA |
| 233 | AV. DE LA PLATA-GENERAL URRUTIA |
| 251 | CARRERA DE SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA |
| 259 | OLTÁ-JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
| 276 | CARRERA DE MALILLA-ISLA CABRERA |
| 307 | ÁNGEL VILLENA-PINTOR SABATER |
| 324 | POETA GARCÍA LORCA-OLTÁ |
| 343 | PIANISTA MARTÍNEZ CARRASCO-ESLIDA |
| 354 | MARQUÉS DE LOZOYA-POETA CERVERA Y GRIFOL |
| 368 | HUERTO DE SAN VALERO-LA PLATA |
SECTOR RASCANYA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 33 | MONTORTAL-TORREFIEL |
| 43 | MARQUÉS DE MONTORTAL-BERNÍ I CATALÁ |
| 61 | MARQUÉS DE MONTORTAL-JOSÉ ESTEVE |
| 106 | PRIMADO REIG-SAN VICENTE DE PAÚL |
| 117 | DAROCA-PADRE VIÑAS |
| 138 | PADRE VIÑAS-AGUSTÍN LARA |
| 157 | SAN JUAN BOSCO-DUQUE DE MANDAS |
| 227 | GAYANO LLUCH-DR. MARCO MERENCIANO |
| 237 | PLAZA MÁRTIRES-GENERAL IBAÑEZ ALONSO |
| 257 | MÚSICO ESPÍ-GRABADOR FABREGAT |
| 287 | RÍO BIDASOA-CONDE DE TORREFIEL |
| 290 | CASAS DE BÁRCENA |
| 295 | CAMINO DE MONCADA-PINTOR JACOMART |
| 298 | PEDRO CABANES-CONDE DE LUMIARES |
| 313 | PLAÇA DEL POBLE-SANT ROC |
| 319 | SAN VICENTE DE PAÚL-D. CLARA CAMPOAMOR |
| 366 | SANTIAGO RUSIÑOL-CONDE DE LUMIARES |
| 384 | SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA |
SECTOR MISLATA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 48 | CRUZ Y MISLATA |
| 136 | FELIPE BELLVER-MADRE RAFÓLS |
| 229 | ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA |
| 254 | PADRE SANTONJA-CARDENAL BENLLOCH |
| 255 | BARRIO DEL QUINT-PIZARRO |
| 263 | SALVADOR GINER-GREGORIO GEA |
| 264 | LEPANTO-DON JUAN DE AUSTRIA |
| 286 | PLAZA DE EDUARDO MARQUINA |
| 334 | DOCTOR MARAÑON-MAESTRO PALAU |
| 335 | L´ELIANA-EL CID |
| 387 | PLAZA DE LA MORERÍA |
SECTOR BOTANIC-LA PECHINA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 7 | BORULL-TURIA |
| 21 | BORULL-DOCTOR PESET CERVERA |
| 56 | AZCÁRRAGA-FERNANDO EL CATÓLICO |
| 99 | FERNANDO EL CATÓLICO-ERUDITO ORELLANA |
| 104 | PLAZA DE ROJAS CLEMENTE |
| 127 | DOCTOR SANCHIS BERGÓN-TURIA |
| 137 | QUART-TURIA |
| 140 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA-TERUEL |
| 160 | SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESÚS Y MARÍA |
| 164 | AVENIDA PÉREZ GALDÓS-CALIXTO III |
| 201 | PALLETER-ERUDITO ORELLANA |
| 205 | NORTE-DOCTOR ZAMENHOFF |
| 211 | LEPANTO-GUILLEM DE CASTRO |
| 300 | SANTA MARÍA MICAELA-MARTÍN EL HUMANO |
| FUERA DE CONCURSO: | |
| 182 | ÁNGEL GUIMERÁ-PINTOR VILA PRADES |
SECTOR JESÚS
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 35 | JUAN DE AGUILÓ-GASPAR AGUILAR |
| 38 | COSTA Y BORRÁS-AGUSTINA DE ARAGÓN |
| 51 | CARRETERA ESCRIVÁ-COOP. SAN FERNANDO |
| 52 | MICER RABASA-POETA MARAGALL |
| 146 | TRES FORQUES-CUENCA-PÉREZ GALDÓS |
| 172 | PÉREZ GALDÓS-JESÚS-MAESTRO SOSA |
| 199 | VENEZUELA-AGUSTÍN SALES |
| 215 | BARÓN DE PATRAIX-CUENCA |
| 200 | CARCAIXENT-COMPROMISO DE CASPE |
| 232 | PÍO XI-FONTANARES |
| 236 | PLAZA DE JESÚS |
| 294 | JACINTO LABAILA-MANUEL SIMÓ |
| 340 | FRANCISCO CLIMENT-URUGAY |
SECTOR ALGIRÓS
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 77 | BARRIO DE SAN JOSÉ |
| 97 | PLAZA DE GARCÍA MORATÓ-YECLA |
| 113 | REPÚBLICA ARGENTINA-DOCTOR PALLARÉS IRANZO |
| 123 | L´ALGUER-INGENIERO RAFAEL JANINI |
| 131 | YECLA-CARDENAL BENLLOCH |
| 159 | DOCTOR MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA |
| 244 | JOSÉ MARÍA HARO-POETA MAS Y ROS |
| 247 | LOS LEONES-POETA MAS Y ROS |
| 256 | BLASCO IBAÑEZ-MESTRE RIPOLL |
| 296 | PLAZA DE HONDURAS |
| 301 | EXPLORADOR ANDRÉS-JALANCE |
| 306 | CEDRO-EXPLORADOR ANDRÉS |
| 312 | SÉNECA-POETA MAS Y ROS |
| 318 | AVENIDA DE LOS NARANJOS-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA |
| 360 | RUBÉN DARÍO-FRAY LUIS COLOMER |
SECTOR POBLATS AL SUR
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 132 | GLORIA-FELICITAT-TREMOLAR |
| 147 | PLAZA DE LA VIRGEN DE LEPANTO |
| 224 | PLAZA DE LA SEQUIOTA-EL PALMAR |
| 230 | MOSSÉN JOSÉ CUENCA-PINEDO |
| 265 | RÍO SEGURA-HORNO DE ALCEDO |
| 299 | MARÍA ROS-MANUEL IRANZO |
| 314 | TRES CAMINS-PINEDO |
| 326 | HELLÍN-PEDRO DE LUNA |
| 329 | EL PERELLONET |
| 338 | EMBARCADOR-HISTORIADOR BETÍ |
| 381 | SIRENA-DELFINES |
| 387 | JESÚS MORANTE Y BORRÁS-CAMINOT (LA PUNTA) |
SECTOR BENIMÁMET-BURJASSOT-BENIFERRI
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 121 | PLAZA DE LUIS CANO |
| 207 | MAESTRO LOPE-JOSÉ CARSÍ |
| 214 | CRISTÓBAL SORNÍ-MAESTRO MARTÍN |
| 217 | ESPARTERO-MÚSICO PLASENCIA |
| 220 | GÁLAN Y GARCÍA HERNÁNDEZ-PRIMAVERA |
| 221 | LIBERTAT-TEODORO LLORENTE |
| 222 | DOCTOR DOMINGO OROZCO-BAILÉN |
| 252 | MARÍA ROS-SANTO TOMÁS |
| 253 | PI Y MARAGALL-ARTURO CERVELLERA |
| 262 | CAMPAMENTO-LA YESA |
| 266 | MENDIZÁBAL |
| 267 | MARIANO BENLLIURE-ACEQUIA DE TORMOS |
| 268 | ISAAC PERAL-MICER MASCÓ |
| 269 | NÁQUERA-LAURI VOLPI |
| 274 | PLAZA DE LA TIENDA |
| 275 | PLAZA DEL POUET |
| 293 | BENIMODO-INGENIERO DICENTA |
| 356 | EVARISTO BAS-CULLERA |
| 361 | CIUDAD DE CÓRDOBA-VICENTE TOMÁS MARTÍ |
SECTOR QUART DE POBLET-XIRIVELLA
| Nº FALLA | NOMBRE |
| 103 | VALENCIA-TEODORO LLORENTE |
| 175 | BARRIO DEL MONTE DE PIEDAD |
| 206 | DOCTOR GÓMEZ FERRER |
| 209 | SAN ANTONI |
| 210 | ALICANTE |
| 331 | GENERAL ASENSIO-MARQUÉS DE SOLFERIT |
| 332 | POETA LLORENTE-BARÓN DE CÁRCER |
| 333 | MESTRE SERRANO-ALACANT |
| 350 | TRIBUNAL DE LES AIGÜES |
| 355 | PLAZA DE SAN JUAN |
| 362 | LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA |
| 363 | L´ALCOTA-SAGUNT |
| 364 | PÍO XII-JAUME ROIG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario